製品使用説明書、製品カタログ
製品詳細情報
| 塗料系統 | ふっ素樹脂塗料(中・上塗り) 水性防食塗料 | 
|---|---|
| 溶剤種別 | 水性 | 
| 色相 | 塗料 : 白色および各色、硬化剤 : 乳白色 | 
| 希釈剤 | 水道水 | 
| 容量 | 16kgセット(塗料液 : 硬化剤 = 14kg : 2kg) | 
| 混合比 | 塗料液 : 硬化剤 = 7 : 1(重量比) | 
塗料単価
| 石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) | 
|---|---|---|
| 305,600 | 19,100 | - | 
※淡彩色の場合
消防法表示
| 塗料液 | 硬化剤 | |
|---|---|---|
| 化学名 | 水溶性合成樹脂エナメル塗料 | 水溶性合成樹脂クリヤー塗料 | 
| 危険区分 | 非危険物 | 非危険物 | 
| 危険物等級 | -(-) | -(-) | 
塗装仕様
SDK(2021.10 首都高速道路株式会社)
                        規格番号:SDK W-534
                                    一般名称:水性ふっ素樹脂塗料
                    
| 仕様番号 | 仕様名称 | 仕様詳細 | 塗装仕様書 | 
|---|---|---|---|
| NS-WF-1 | NS-WF-1(はけ・ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NS-WF-1 | NS-WF-1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NS-WF-B1 | NS-WF-B1(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NS-WF-B1 | NS-WF-B1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-1 | NU-WF-1(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-1 | NU-WF-1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-1IH/1W-1D | NU-WF-1IH・1W・1D(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-1IH/1W/1D | NU-WF-1IH・1W・1D(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-2 | NU-WF-2(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-2 | NU-WF-2(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-4 | NU-WF-4(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-4 | NU-WF-4(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-B1 | NU-WF-B1(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-B1 | NU-WF-B1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-B1IH/B1W/B1D | NU-WF-B1IH・B1W・B1D(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-B1IH/B1W/B1D | NU-WF-B1IH・B1W・B1D(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-B2 | NU-WF-B2(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-B2 | NU-WF-B2(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-B4 | NU-WF-B4(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WF-B4 | NU-WF-B4(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| WJ-C11 | WJ-C11(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| WJ-C11 | WJ-C11(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| WJ-C2 | WJ-C2(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| WJ-C2 | WJ-C2(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| WSJ-11 | WSJ-11(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| WSJ-11 | WSJ-11(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| WSJ-12 | WSJ-12(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| WSJ-12 | WSJ-12(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
