製品使用説明書、製品カタログ
製品詳細情報
| 塗料系統 | ウレタン樹脂塗料(中・上塗り) 水性防食塗料 | 
|---|---|
| 溶剤種別 | 水性 | 
| 色相 | 塗料 : 白色および各色、硬化剤 : 乳白色 | 
| 希釈剤 | 水道水 | 
| 容量 | 16kgセット(塗料液 : 硬化剤 = 14kg : 2kg) | 
| 混合比 | 塗料液 : 硬化剤 = 7 : 1(重量比) | 
塗料単価
| 石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) | 
|---|---|---|
| 111,040 | 6,940 | - | 
※淡彩色の場合
消防法表示
| 塗料液 | 硬化剤 | |
|---|---|---|
| 化学名 | 水溶性合成樹脂塗料 | 水溶性合成樹脂塗料 | 
| 危険区分 | 非危険物 | 非危険物 | 
| 危険物等級 | -(-) | -(-) | 
塗装仕様
SPS(鉄道総合技術研究所)
                        規格番号:SPS 66099-31
                                    一般名称:水系ポリウレタン樹脂塗料上塗
                    
SDK(2021.10 首都高速道路株式会社)
                        規格番号:SDK W-531
                                    一般名称:水性ポリウレタン樹脂塗料
                    
| 仕様番号 | 仕様名称 | 仕様詳細 | 塗装仕様書 | 
|---|---|---|---|
| NS-WP-1 | NS-WP-1(はけ・ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NS-WP-1 | NS-WP-1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NS-WP-B1 | NS-WP-B1(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NS-WP-B1 | NS-WP-B1(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-1 | NU-WP-1(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-1 | NU-WP-1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-1IH/1W/1D | NU-WP-1IH・1W・1D(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-1IH/1W/1D | NU-WP-1IH・1W・1D(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-2 | NU-WP-2(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-2 | NU-WP-2(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-4 | NU-WP-4(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-4 | NU-WP-4(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-B1 | NU-WP-B1(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-B1 | NU-WP-B1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-B1IH/B1W/B1D | NU-WP-B1IH・B1W・B1D(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-B1IH/B1W/B1D | NU-WP-B1IH・B1W・B1D(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-B2 | NU-WP-B2(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-B2 | NU-WP-B2(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-B4 | NU-WP-B4(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
| NU-WP-B4 | NU-WP-B4(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 | 
