重防食用塗料
仕様番号:J-3
J-3/ 橋梁
一般名称:一般外面
- SPS(鉄道総合技術研究所)
- 新設
- 鉄
- 外面
| 塗装場所 | 塗装工程 | 製品名 (一般塗料名称) | 使用量 (kg/㎡/回) | 膜厚/回 | 塗装方法 | 希釈剤 (希釈率) | 塗装間隔(23℃) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 現場 | 素地調整 | 製品ブラスト(除錆度-1) | 3時間以内 | ||||
| 2 | 工場 | 第 1 層添接板表面 | ジンキー1000GU(厚膜型無機ジンクリッチペイント) | 0.70 | 75 μm | スプレー | ニッペジンキー1500シンナー (0~5%) | 12ヶ月以内 | 
| 3 | 現場 | 素地調整 | 添接板表面:添接板に赤さびが発生した場合は、手・動力工具を用いて素地調整(除錆度-3)を行い、その日の内に第2層目を塗装する。 ボルト・ナット・平座金:ボルト・ナット・平座金は締め付けにより傷を生じ、さびが発生した部分は、十分なさび落としを行い、その日の内に第2層目を塗装すること。 | その日の内 | ||||
| 4 | 現場 | 第 2 層 | ハイポン30マスチックプライマーK(厚膜型エポキシ樹脂系塗料下塗、同低温用) | 0.24 | - | はけ | ハイポンエポキシシンナー (0~5%) | 1日~15日 | 
| 5 | 現場 | 第 3 層 | ハイポン30マスチックプライマーK(厚膜型エポキシ樹脂系塗料下塗、同低温用) | 0.24 | - | はけ | ハイポンエポキシシンナー (0~5%) | 1日~15日 | 
| 6 | 現場 | 第 4 層 | ハイポン30マスチックプライマーK(厚膜型エポキシ樹脂系塗料下塗、同低温用) | 0.24 | - | はけ | ハイポンエポキシシンナー (0~5%) | 1日~15日 | 
| 7 | 現場 | 第5 層 | ハイポン30マスチック中塗K(ポリウレタン樹脂塗料用中塗、同低温用) | 0.13 | - | はけ | ハイポンエポキシシンナー (0~10%) | 1日~15日 | 
| 8 | 現場 | 第 6 層 | ハイポン50上塗(ポリウレタン樹脂塗料上塗) | 0.13 | - | はけ | ハイポンウレタンシンナー (0~10%) | - | 
                        ※上記の各数値は全て標準のものです。施工方法・施工条件等により各々多少の幅を生ずることがあります。
                                            
関連資料
仕様を探す
        製品・仕様
を探す
        Search
    
    
- 
            橋梁
- 
            コンクリート
- 
            プラント・鉄塔・
 鋼構造物
規格から探す
条件で絞り込む
該当件数
                        
                            件
                    
                587
                            
                        規格から探す
条件で絞り込む
該当件数
                        
                            件
                    
                34
                            
                        該当件数
                    
                        件
                
            79
                        
                    タフガードQ-R工法
                    塗るだけでコンクリート片のはく落を防止コンクリート片はく落防止システム。
                    
我々の生活空間の多くを構成するコンクリート。地球環境の劇的な変化によって、そのコンクリートを取り巻く
                    
環境も厳しいものに変わってきました。「タフガードQ-R 工法」は、責任施工で品質向上に貢献します。
                

 
            