製品使用説明書、製品カタログ
- ハイポン30マスチックプライマーK
- ハイポン30マスチックプライマーK(便覧(H26.3))
- ハイポン30マスチックプライマーK(NEXCO(R2.7))
- ハイポン30マスチックプライマーK(HBS(R1.10))
- ハイポン30マスチックプライマーK(SPS(2013.12))
- ハイポン30マスチックプライマーK(機械工事(R3.2))
- ハイポン30マスチックプライマーK(下塗)(機械工事(R3.2))
- ハイポン30マスチックプライマーK(水中部用)(機械工事(R3.2))
製品詳細情報
塗料系統 | エポキシ樹脂塗料(下・中・上塗り) |
---|---|
JIS 規格 | JIS K 5551 A種・B種 |
溶剤種別 | 強溶剤 |
色相 | 塗料 : 赤さび色、さび色、硬化剤 : 淡黄色 |
希釈剤 | ハイポンエポキシシンナー ハイポンエポキシシンナーS ハイポンエポキシシンナーW |
容量 | 20kgセット(塗料液 : 硬化剤 = 17kg : 3kg)、5kgセット(塗料液 : 硬化剤 = 4.25kg : 0.75kg) |
混合比 | 塗料液 : 硬化剤 = 85 : 15(重量比) |
塗料単価
石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) |
---|---|---|
76,600 | 3,830 | - |
消防法表示
塗料液 | 硬化剤 | |
---|---|---|
化学名 | 合成樹脂エナメル塗料 | 合成樹脂クリヤー塗料 |
危険区分 | 第4類 第1石油類(非水溶性) | 第4類 第1石油類(非水溶性) |
危険物等級 | II(火気厳禁) | II(火気厳禁) |
塗装仕様
HBS(本州四国連絡高速道路株式会社)
規格番号:HBS K5606 2019(改正)
一般名称:厚膜型エポキシ樹脂塗料下塗
SPS(鉄道総合技術研究所)
規格番号:SPS 66099-14
一般名称:厚膜型エポキシ樹脂系塗料下塗、同低温用
機械工事塗装要領(案)・同解説(令和3年2月)
一般名称:エポキシ樹脂塗料
仕様番号 | 仕様名称 | 仕様詳細 | 塗装仕様書 |
---|---|---|---|
A-1J | A-1J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-1J | A-1J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-1 | A-1ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | - |
A-1 | A-1ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-2 | A-2 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-2 | A-2 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | - |
A-2J | A-2J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-2J | A-2Jジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-3 | A-3 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-3 | A-3 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | - |
A-3J | A-3J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-3J | A-3J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
B-1 | B-1 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
B-1 | B-1 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | - |
C-1 | C-1 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
C-2 | C-2 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
P-1 | P-1 エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
Q-2 | Q-2 エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系(長期保管・現地上塗用) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
- | ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+シリコン系防汚塗料 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
機械工事塗装要領(案)・同解説(令和3年2月)
一般名称:エポキシ樹脂下塗塗料
仕様番号 | 仕様名称 | 仕様詳細 | 塗装仕様書 |
---|---|---|---|
A-1J | A-1J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-1J | A-1J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-1 | A-1ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | - |
A-1 | A-1ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-2 | A-2 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-2 | A-2 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | - |
A-2J | A-2J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-2J | A-2Jジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-3 | A-3 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-3 | A-3 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | - |
A-3J | A-3J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-3J | A-3J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
B-1 | B-1 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
B-1 | B-1 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | - |
C-1 | C-1 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
C-2 | C-2 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
P-1 | P-1 エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
Q-2 | Q-2 エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系(長期保管・現地上塗用) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
- | ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+シリコン系防汚塗料 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
機械工事塗装要領(案)・同解説(令和3年2月)
一般名称:エポキシ樹脂塗料下塗(水中部用)
仕様番号 | 仕様名称 | 仕様詳細 | 塗装仕様書 |
---|---|---|---|
A-1J | A-1J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-1J | A-1J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-1 | A-1ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | - |
A-1 | A-1ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-2 | A-2 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-2 | A-2 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | - |
A-2J | A-2J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-2J | A-2Jジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-3 | A-3 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-3 | A-3 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | - |
A-3J | A-3J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
A-3J | A-3J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
B-1 | B-1 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
B-1 | B-1 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | - |
C-1 | C-1 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
C-2 | C-2 ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
P-1 | P-1 エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
Q-2 | Q-2 エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系(長期保管・現地上塗用) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
- | ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+シリコン系防汚塗料 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |