製品使用説明書、製品カタログ
製品詳細情報
塗料系統 | 変性エポキシ樹脂塗料(下塗り) 水性防食塗料 |
---|---|
溶剤種別 | 水性 |
色相 | 塗料:ブラウン、グレー、ホワイト、N7、N8.5、硬化剤:乳白色 |
希釈剤 | 水道水 |
容量 | 20kgセット(塗料液:硬化剤=18kg:2kg) |
混合比 | 塗料液:硬化剤=9:1(重量比) |
塗料単価
石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) |
---|---|---|
99,800 | 4,990 | - |
※ブラウン、グレー、ホワイト、N7、N8.5の場合
消防法表示
塗料液 | 硬化剤 | |
---|---|---|
化学名 | 水溶性合成樹脂塗料 | 水溶性合成樹脂塗料 |
危険区分 | 非危険物 | 非危険物 |
危険物等級 | -(-) | -(-) |
塗装仕様
SDK(2021.10 首都高速道路株式会社)
規格番号:SDK W-513
一般名称:水性エポキシ樹脂塗料
仕様番号 | 仕様名称 | 仕様詳細 | 塗装仕様書 |
---|---|---|---|
NS-WF-1 | NS-WF-1(はけ・ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NS-WF-1 | NS-WF-1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NS-WF-B1 | NS-WF-B1(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NS-WF-B1 | NS-WF-B1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NS-WP-1 | NS-WP-1(はけ・ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NS-WP-1 | NS-WP-1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NS-WP-B1 | NS-WP-B1(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NS-WP-B1 | NS-WP-B1(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WD-1 | NU-WD-1(はけ・ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WD-1 | NU-WD-1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WD-1IH/1W/1D | NU-WD-1IH・1W・1D(はけ・ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WD-1IH/1W/1D | NU-WD-1IH・1W・1D(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WD-2 | NU-WD-2(はけ・ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WD-2 | NU-WD-2(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WD-B1 | NU-WD-B1(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WD-B1 | NU-WD-B1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WD-B1IH/B1W/B1D | NU-WD-B1IH・B1W・B1D(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WD-B1IH/B1W/B1D | NU-WD-B1IH・B1W・B1D(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WD-B2 | NU-WD-B2(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WD-B2 | NU-WD-B2(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WF-1 | NU-WF-1(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WF-1 | NU-WF-1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WF-1IH/1W-1D | NU-WF-1IH・1W・1D(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WF-1IH/1W/1D | NU-WF-1IH・1W・1D(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WF-2 | NU-WF-2(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WF-2 | NU-WF-2(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WF-B1 | NU-WF-B1(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WF-B1 | NU-WF-B1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WF-B1IH/B1W/B1D | NU-WF-B1IH・B1W・B1D(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WF-B1IH/B1W/B1D | NU-WF-B1IH・B1W・B1D(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WF-B2 | NU-WF-B2(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WF-B2 | NU-WF-B2(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WP-1 | NU-WP-1(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WP-1 | NU-WP-1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WP-1IH/1W/1D | NU-WP-1IH・1W・1D(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WP-1IH/1W/1D | NU-WP-1IH・1W・1D(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WP-2 | NU-WP-2(ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WP-2 | NU-WP-2(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WP-B1 | NU-WP-B1(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WP-B1 | NU-WP-B1(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WP-B1IH/B1W/B1D | NU-WP-B1IH・B1W・B1D(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WP-B1IH/B1W/B1D | NU-WP-B1IH・B1W・B1D(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WP-B2 | NU-WP-B2(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
NU-WP-B2 | NU-WP-B2(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
WJ-C11 | WJ-C11(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
WJ-C11 | WJ-C11(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
WJ-C2 | WJ-C2(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
WJ-C2 | WJ-C2(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
WJ-D11 | WJ-D11(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
WJ-D11 | WJ-D11(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
WJ-D2 | WJ-D2(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
WJ-D2 | WJ-D2(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
WSJ-11 | WSJ-11(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
WSJ-11 | WSJ-11(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
WSJ-12 | WSJ-12(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
WSJ-12 | WSJ-12(吹付) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
日本ペイント民間規格
仕様番号 | 仕様名称 | 仕様詳細 | 塗装仕様書 |
---|---|---|---|
ジンキー8000ファインHB/水性ハイポン20/水性デュフロン100中塗/水性デュフロン100上塗 | 詳細を見る | 塗装仕様書 | |
ジンキー8000ファインHB/水性ハイポン20/水性ハイポン30中塗/水性ハイポン50上塗 | 詳細を見る | 塗装仕様書 | |
ハイポンサビスタ/水性ハイポン20/水性ハイポン30中塗/水性ハイポン50上塗 | 詳細を見る | 塗装仕様書 | |
ハイポンサビスタファイン/水性ハイポン20/水性デュフロン100中塗/水性デュフロン100上塗 | 詳細を見る | 塗装仕様書 | |
ハイポンサビスタファイン/水性ハイポン20/水性ハイポン30中塗/水性ハイポン50上塗 | 詳細を見る | 塗装仕様書 | |
水性ジンキー8000HB(新)/水性ハイポン20/水性デュフロン100中塗/水性デュフロン100上塗 | 詳細を見る | 塗装仕様書 | |
水性ハイポン20/水性ハイポン30中塗/水性ハイポン50上塗 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |