製品使用説明書、製品カタログ
製品詳細情報
| 塗料系統 | 特殊さび止め塗料 |
|---|---|
| 溶剤種別 | 弱溶剤 |
| 色相 | 塗料 : 淡黄色、硬化剤 : 淡黄色 |
| 希釈剤 | 塗料用シンナーA |
| 容量 | 15kgセット(塗料液 : 硬化剤 = 13.5kg : 1.5kg)、4kgセット(塗料液 : 硬化剤 = 3.6kg : 0.4kg) |
| 混合比 | 塗料液 : 硬化剤 = 9 : 1(重量比) |
塗料単価
| 石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) |
|---|---|---|
| 122,400 | 8,160 | 979 |
消防法表示
| 塗料液 | 硬化剤 | |
|---|---|---|
| 化学名 | 合成樹脂エナメル塗料 | 合成樹脂クリヤー塗料 |
| 危険区分 | 第4類 第2石油類(非水溶性) | 第4類 第2石油類(非水溶性) |
| 危険物等級 | III(火気厳禁) | III(火気厳禁) |
