製品使用説明書、製品カタログ
- ジンキー カタログ
- ジンキー8000HB(鋼橋) カタログ
- ジンキー8000HB
- ジンキー8000HB(便覧(H26.3))
- ジンキー8000HB(NEXCO(R5.10))
- ジンキー8000HB(NES(H22.1))
- ジンキー8000HB(HDK(2023.7))
- ジンキー8000HB(HBS(R1.10))
- ジンキー8000HB(FKD(H27.4、H25.4))
- ジンキー8000HB(SPS(2013.12))
- ジンキー8000HB(機械工事(R3.2))
- ジンキー8000HB(東京都(R7))
- ジンキー8000HB(大阪市(H23.3))
- ジンキー8000HB(SDK(2021.10))
製品詳細情報
| 塗料系統 | 前処理塗料 |
|---|---|
| JIS 規格 | JIS K 5553 2種 |
| 溶剤種別 | 強溶剤 |
| 色相 | 塗料 : グレー色、硬化剤 : 淡黄色 |
| 希釈剤 | ニッペジンキー8500シンナー |
| 容量 | 25kgセット(塗料液 : 硬化剤 = 22.5kg : 2.5kg) |
| 混合比 | 塗料液 : 硬化剤 = 90 : 10(重量比) |
塗料単価
| 石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) |
|---|---|---|
| 116,500 | 4,660 | - |
消防法表示
| 塗料液 | 硬化剤 | |
|---|---|---|
| 化学名 | 合成樹脂エナメル塗料 | 合成樹脂クリヤー塗料 |
| 危険区分 | 第4類 第2石油類(非水溶性) | 第4類 第1石油類(非水溶性) |
| 危険物等級 | III(火気厳禁) | II(火気厳禁) |
塗装仕様
鋼道路橋防食便覧(平成26年3月)
一般名称:有機ジンクリッチペイント
NEXCO(東日本・中日本・西日本高速道路株式会社)
規格番号:NEXCO P-06
一般名称:有機ジンクリッチペイント
NES(名古屋高速道路公社)
規格番号:JIS K5553 2種
一般名称:有機ジンクリッチペイント
FKD(福岡北九州高速道路公社)
規格番号:FKD P-03
一般名称:有機ジンクリッチペイント
SPS(鉄道総合技術研究所)
規格番号:SPS 66053-11
一般名称:厚膜型エポキシ樹脂ジンクリッチペイント
| 仕様番号 | 仕様名称 | 仕様詳細 | 塗装仕様書 |
|---|---|---|---|
| BMU1-5 | BMU1-5 (損傷度X) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| J-2 | J-2 | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| J-5 | J-5 (損傷度X) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| J-6 | J-6(部分ケレン)(スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| J-6 | J-6(部分ケレン)(はけ・ローラー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| L-5 | L-5(損傷度X)(はけ・ローラー)(ウレタン仕上げ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| L-5 | L-5(損傷度X)(はけ・ローラー)(エポキシ仕上げ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| L-6 | L-6 (部分ケレン)(スプレー)(ウレタン仕上げ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| L-6 | L-6(部分ケレン)(スプレー)(エポキシ仕上げ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| L-6 | L-6(部分ケレン)(はけ・ローラー)(ウレタン仕上げ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| L-6 | L-6(部分ケレン)(はけ・ローラー)(エポキシ仕上げ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| WS1-6 | WS1-6(スプレー)(ウレタン仕上げ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| WS1-6 | WS1-6(スプレー)(エポキシ仕上げ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| WS1-6 | WS1-6(はけ・ローラー)(ウレタン仕上げ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| WS1-6 | WS1-6(はけ・ローラー)(エポキシ仕上げ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
HDK(阪神高速道路株式会社)
規格番号:HDK P-03
一般名称:有機ジンクリッチペイント
大阪市(平成23年3月)
一般名称:有機ジンクリッチペイント
機械工事塗装要領(案)・同解説(令和3年2月)
一般名称:有機ジンクリッチペイント
| 仕様番号 | 仕様名称 | 仕様詳細 | 塗装仕様書 |
|---|---|---|---|
| a-1B | a-1Bジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系(スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| a-1B | a-1Bジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| A-1J | A-1J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系(スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| A-1J | A-1J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| A-1 | A-1ジンクリッチペイント(有機)+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | - |
| A-2 | A-2 ジンクリッチペイント(有機)+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 | 詳細を見る | - |
| A-2J | A-2J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系(スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| A-2J | A-2Jジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| A-3 | A-3 ジンクリッチペイント(有機)+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 | 詳細を見る | - |
| A-3J | A-3J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系(スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| A-3J | A-3J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| B-1 | B-1 ジンクリッチペイント(有機)+エポキシ樹脂系 | 詳細を見る | - |
| b-1B | b-1B ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系(スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| b-1B | b-1B ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| B-1J | B-1J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系(スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| B-1J | B-1J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| b-2B | b-2B ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系(スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| b-2B | b-2B ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| C-1 | C-1 ジンクリッチペイント(有機)+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系(スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| c-1B | c-1B ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 (スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| c-1B | c-1B ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 (はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| C-1J | C-1J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 (スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| C-1J | C-1J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系 (はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| C-2 | C-2 ジンクリッチペイント(有機)+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系(スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| c-2B | c-2B ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 (スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| c-2B | c-2B ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 (はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| C-2J | C-2J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 (はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| C-2J | C-2J ジンクリッチペイント+エポキシ樹脂系+ポリウレタン樹脂系 (スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| d-3B | d-3B 超厚膜エポキシ樹脂系(スプレー) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
| d-3B | d-3B 超厚膜エポキシ樹脂系(はけ) | 詳細を見る | 塗装仕様書 |
