製品使用説明書、製品カタログ
製品詳細情報
| 塗料系統 | コンクリート防食システム |
|---|---|
| 溶剤種別 | 強溶剤 |
| 色相 | 淡黄色透明 |
| 容量 | 4.4㎏セット(塗料液 : 硬化剤 = 4 : 0.4㎏) |
| 混合比 | 塗料液 : 硬化剤 = 10 : 1(重量比) |
塗料単価
| 石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) |
|---|---|---|
| 75,150 | 17,080 | 6,140~8,540 |
消防法表示
| 塗料液 | 硬化剤 | |
|---|---|---|
| 化学名 | 合成樹脂エナメル塗料 | 合成樹脂クリヤー塗料 |
| 危険物区分 | 第2類引火性固体 | 第4類 第2石油類(非水溶性) |
| 危険物等級 | III(火気厳禁) | III(火気厳禁) |
