製品使用説明書、製品カタログ
製品詳細情報
| 塗料系統 | コンクリート防食システム |
|---|---|
| 溶剤種別 | 強溶剤 |
| 色相 | 各色 |
| 希釈剤 | タフガードウレタンシンナー |
| 容量 | 16㎏セット(塗料液 : 硬化剤 = 14㎏ : 2㎏)、4㎏セット(塗料液 : 硬化剤 = 3.5㎏ : 0.5㎏) |
| 混合比 | 塗料液 : 硬化剤 = 7 : 1(重量比) |
塗料単価
| 石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) |
|---|---|---|
| 99,680 | 6,230 | 748 |
消防法表示
| 塗料液 | 硬化剤 | |
|---|---|---|
| 化学名 | 合成樹脂エナメル塗料 | 合成樹脂クリヤー塗料 |
| 危険物区分 | 第4類 第2石油類(非水溶性) | 第4類 第2石油類(非水溶性) |
| 危険物等級 | III(火気厳禁) | III(火気厳禁) |
