製品使用説明書、製品カタログ
製品詳細情報
| 塗料系統 | 変性エポキシ樹脂塗料(下塗り) |
|---|---|
| 溶剤種別 | 強溶剤 |
| 色相 | 塗料:ホワイト、ライトグレー、硬化剤:無色~淡黄色 |
| 希釈剤 | ハイポンエポキシシンナー |
| 容量 | 20kgセット(塗料液:硬化剤=18kg:2kg) |
| 混合比 | 塗料液:硬化剤=90:10(重量比) |
塗料単価
| 石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) |
|---|---|---|
| 76,600 | 3,830 | - |
消防法表示
| 塗料液 | 硬化剤 | |
|---|---|---|
| 化学名 | 合成樹脂エナメル塗料 | 合成樹脂クリヤー塗料 |
| 危険区分 | 第4類 第1石油類(非水溶性) | 第4類 第1石油類(非水溶性) |
| 危険物等級 | II(火気厳禁) | II(火気厳禁) |
