製品使用説明書、製品カタログ
製品詳細情報
| 塗料系統 | コンクリート防食システム |
|---|---|
| 溶剤種別 | 強溶剤 |
| 色相 | グレー |
| 容量 | 10㎏セット(塗料液 : 硬化剤 = 7㎏ : 3㎏)※通年用と冬季速乾用がございます。 |
| 混合比 | 塗料液 : 硬化剤 = 7 : 3(重量比) |
塗料単価
| 石油缶当り(円) | kg当り(円) |
|---|---|
| 80,100 | 8,010 |
消防法表示
| 塗料液 | 硬化剤 | |
|---|---|---|
| 化学名 | 合成樹脂エナメル塗料 | 合成樹脂エナメル塗料 |
| 危険物区分 | 指定可燃物・固体 | 第4類 第2石油類(非水溶性) |
| 危険物等級 | -(火気厳禁) | III(火気厳禁) |
