製品使用説明書、製品カタログ
製品詳細情報
| 塗料系統 | 油性・フタル酸系一般さび止め塗料 |
|---|---|
| JIS 規格 | JIS K 5621 2種 |
| 溶剤種別 | 弱溶剤 |
| 色相 | 赤さび色、グレー色、淡彩色、中彩色 ※JIS品は赤さび色、グレー色のみです。 |
| 希釈剤 | 塗料用シンナーA |
| 容量 | 20kg |
塗料単価
| 石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) |
|---|---|---|
| 10,000 | 500 | - |
※赤さび色、グレー色の場合
消防法表示
| 塗料液 | |
|---|---|
| 化学名 | 油性下地塗料 |
| 危険物区分 | 指定可燃物・液体 |
| 危険物等級 | -(火気厳禁) |
重防食用塗料
環境配慮形速乾さび止め塗料
※一般塗料名称は塗装仕様によって変更になる場合がございます
| 塗料系統 | 油性・フタル酸系一般さび止め塗料 |
|---|---|
| JIS 規格 | JIS K 5621 2種 |
| 溶剤種別 | 弱溶剤 |
| 色相 | 赤さび色、グレー色、淡彩色、中彩色 ※JIS品は赤さび色、グレー色のみです。 |
| 希釈剤 | 塗料用シンナーA |
| 容量 | 20kg |
| 石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) |
|---|---|---|
| 10,000 | 500 | - |
※赤さび色、グレー色の場合
| 塗料液 | |
|---|---|
| 化学名 | 油性下地塗料 |
| 危険物区分 | 指定可燃物・液体 |
| 危険物等級 | -(火気厳禁) |