製品使用説明書、製品カタログ
製品詳細情報
| 塗料系統 | コンクリート防食システム |
|---|---|
| 溶剤種別 | 無溶剤 |
| 色相 | ホワイト |
| 希釈剤 | タフガードウレタンシンナー |
| 容量 | 8㎏セット(塗料液 : 硬化剤 = 6.4㎏ : 1.6㎏) |
| 混合比 | 塗料液 : 硬化剤 = 4 : 1(重量比) |
塗料単価
| 石油缶当り(円) | kg当り(円) | ㎡/回当り(円) |
|---|---|---|
| 53,600 | 6,700 | - |
消防法表示
| 塗料液 | 硬化剤 | |
|---|---|---|
| 化学名 | 合成樹脂エナメル塗料 | 合成樹脂クリヤー塗料 |
| 危険物区分 | 指定可燃物・固体 | 第4類 第4石油類(非水溶性) |
| 危険物等級 | -(火気厳禁) | III(火気厳禁) |
塗装仕様
FKD(福岡北九州高速道路公社)
一般名称:厚膜柔軟形ポリウレタン樹脂塗料中塗
JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)
一般名称:厚膜柔軟形ポリウレタン樹脂塗料中塗
