nax ネオウレタン® エコ の技術を応用した架装向け環境配慮型高性能クリヤー
特長
1. 優れたダストなじみ性 ・・・大面積塗装時において良好な仕上がり
2. 高外観 ・・・艶引けが少なく、艶残りのよい仕上がり
3. 環境対応 ・・・特化則対象外、PRTR法届出対象外、消防法第4類2石
製品詳細情報
製品分類 | クリヤー |
---|---|
水性/溶剤 | 溶剤 |
1液/2液 | 2液 |
消防法区分 | 第四類第2石油類 |
硬化剤比率 | 4:1 |
特徴 | 特化則対象外、PRTR法届出対象外、架装向け |
容量 | 16kg |
色相 | 透明 |
硬化剤 | ネオウレタン エコ ハードナー 各種 |
希釈剤 | マルチウレタンシンナー 各種、マルチウレタンシンナーNEO 各種、マルチスタンダードシンナーNEO 2石 |
希釈率 | 0~20% |
混合比
ネオウレタンエコクリヤー | ハードナー | シンナー | |
---|---|---|---|
標準仕様 | 100 | 25 | 0〜20 |
乾燥
区分 | 条件 | 乾燥時間 |
---|---|---|
指触乾燥時間 | 自然乾燥 | 20℃×20分 |
テープフリー時間 | 強制乾燥 | 60℃×40分 |
自然乾燥 | 20℃×8時間 | |
ポリッシュ可能時間 | 強制乾燥 | 60℃×30分 |
自然乾燥 | 20℃×6時間 |
※強制乾燥前に20℃×10分程度のセッティング時間を設けて下さい。
ポットライフ
温度 | 10℃ | 20℃ | 30℃ |
---|---|---|---|
ポットライフ | 4時間 | 3時間 | 2時間 |