製品名 | 一般名称 | 樹脂系 | 弾性適性 | 低汚染性 | つや |
---|---|---|---|---|---|
アプラウドシェラスターU | 超耐候超低汚染水性2液形無機塗料 | 無機 | ○ | ◎ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り |
ニッペ パーフェクトセラミックトップG | 水性2液形セラミックハイブリッド超高耐候超低汚染無機系塗料 | 無機(ラジカル制御形) | ― | ◎ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り・つや消し |
クリスタコート | 無機系超低汚染コーティング剤(各種外装用塗料のオーバーコートとして使用) | 無機 | ◎ | ◎ | ― |
ハナコレクション500コート | 無機系超低汚染コーティング剤(ハナコレクションシリーズのオーバーコートとして使用) | 無機 | ◎ | ◎ | ― |
パワーオーデフレッシュF | 超低汚染水性2液形フッ素樹脂塗料 | フッ素 | ○ | ◎ | つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し |
スーパーオーデフレッシュF | 超低汚染1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料 | フッ素 | ○ | ◎ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り |
オーデフレッシュF100Ⅲ | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料 | フッ素 | ○ | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り |
DANエクセル水性フッ素上塗 | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料 | フッ素 | ◎ | ― | つや有り |
パーフェクトトップローズ | 1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料(バラの香り入り) | ラジカル制御形 | ― | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り・つや消し |
パーフェクトトップ | 1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料 | ラジカル制御形 | ― | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り・つや消し |
パワーオーデフレッシュSi | 超低汚染水性2液形シリコン樹脂塗系料 | シリコン | ○ | ◎ | つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し |
スーパーオーデフレッシュSi | 超低汚染1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料 | シリコン | ○ | ◎ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り・つや消し |
DANエクセル水性シリコン上塗 | 1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料 | シリコン | ◎ | ― | つや有り |
オーデフレッシュSi100Ⅲ | 1液水性反応硬化形シリコン系塗料 | シリコン | ○ | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り・つや消し |
水性シリコンセラUV | 1液水性反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料 | シリコン | ○ | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り・つや消し |
ハナコレクション100水性 | 1液水性反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料 | シリコン | ○ | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り・つや消し |
DANエクセル水性ウレタン上塗 | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料 | ウレタン | ◎ | ― | つや有り |
オーデフレッシュU100Ⅱ | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料 | ウレタン | ○ | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り・つや消し |
水性ファインウレタンU100 | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂系多目的塗料 | ウレタン | ― | ― | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り・つや消し |
DANタイル水性上塗 | 水性アクリル樹脂弾性化粧仕上げ材 | アクリル | ○ | ― | つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
タイルラック水性トップつや一番 | 水性アクリルエマルションつや有り塗料 | アクリル | ― | ― | つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
水性ケンエースグロス | 水性反応硬化形エマルション塗料 | アクリル | ― | ― | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
オーデグロス | つや有り合成樹脂エマルションペイント | アクリル | ― | ― | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り・つや消し |
製品名 | 一般名称 | 樹脂系 | 弾性適性 | 低汚染 | つや |
---|---|---|---|---|---|
ピュアライドUVプロテクト4Fクリヤー | 高意匠サイディングボード用フッ素系外壁保護クリヤー | フッ素 | ― | ◎ | つや有り・3分つや有り |
高弾性ファイン4Fセラミック | 高弾性ターペン可溶2液超低汚染形4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料 | フッ素 | ◎ | ◎ | つや有り |
ファイン4Fセラミック | ターペン可溶2液超低汚染形4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料 | フッ素 | ○ | ◎ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ハナコレクション300UVファイン | ターペン可溶2液超低汚染形4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料 | フッ素 | ○ | ◎ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ニッペ ファインフッソ | ターペン可溶2液形フッ素樹脂系塗料 | フッ素 | ○ | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ニッペ 1液ファインフッソUV | ターペン可溶1液形フッ素樹脂系塗料 | フッ素 | ○(弾性添加剤使用時) | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ニッペ ファインパーフェクトトップ | ターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料 | ラジカル制御形 | ― | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ピュアライドUVプロテクトクリヤー | 高意匠サイディングボード用セラミック系外壁保護クリヤー | シリコン | ― | ◎ | つや有り・3分つや有り・つや消し |
ニッペ ファイングラシィSiクリヤー | 超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー | シリコン | ― | ◎ | つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ニッペ 高弾性ファインシリコンフレッシュ | 高弾性超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂塗料 | シリコン | ◎ | ◎ | つや有り |
ニッペ ファインシリコンフレッシュクリヤー | 超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー塗料 | シリコン | ― | ◎ | つや有り・5分つや有り・3分つや有り・つや消し |
ニッペ ファインシリコンフレッシュ | 超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂塗料 | シリコン | ○ | ◎ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ニッペ ファインシリコンフレッシュ FRP貯水槽外面塗装システム | 超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂塗料 | シリコン | ― | ◎ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ハナコレクション200UVファイン | 超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂塗料 | シリコン | ○ | ◎ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ニッペ ファインSi | ターペン可溶2液形シリコン系塗料 | シリコン | ○ | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ニッペ 1液ファインシリコンセラUV | ターペン可溶1液反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料 | シリコン | ○(弾性添加剤使用時) | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ハナコレクション100ファイン | ターペン可溶1液反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料 | シリコン | ― | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ニッペ 低汚染形ファインウレタンU100 | ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料 | ウレタン | ― | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ニッペ 弾性ファインウレタンU100 | 弾性ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料 | ウレタン | ○ | ― | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ニッペ ファインウレタンU100 | ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料 | ウレタン | ― | ― | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ニッペ ファインウレタンU100木部用クリヤー | ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂クリヤー塗料 | ウレタン | ― | ― | つや有り・半つや消し・全つや消し |
ニッペ 1液ファインウレタンU100 | ターペン可溶1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料 | ウレタン | ○(弾性添加剤使用時) | 〇 | つや有り・7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
製品名 | 一般名称 | 樹脂系 | 弾性適性 | 低汚染 | つや |
---|---|---|---|---|---|
デュフロン4FⅡプーレスーパーフレッシュトップクリヤー | 超低汚染性4フッ化フッ素樹脂クリヤー塗料 | フッ素 | ― | ◎ | つや有り・5分つや有り・3分つや有り・つや消し |
デュフロン4FⅡスーパーフレッシュ | 超低汚染性4フッ化フッ素樹脂塗料 | フッ素 | ○(専用中塗り使用時) | ◎ | つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
デュフロン4FⅡフレッシュ | 低汚染性4フッ化フッ素樹脂塗料 | フッ素 | ○(専用中塗り使用時) | ○ | つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
デュフロン4FⅡ中塗・デュフロン4FⅡソフト中塗 | 4フッ化フッ素樹脂塗料専用中塗塗料 | ウレタン | ○(デュフロン4FUソフト中塗) | ― | つや有り |
製品名 | 一般名称 | 樹脂系 | 弾性適性 | 低汚染 | つや |
---|---|---|---|---|---|
水性サーモアイウォールF | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 | フッ素 | ― | ○ | つや有り・5分つや有り |
水性サーモアイウォールSi | 1液水性反応硬化形シリコン系外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 | シリコン | ― | ○ | つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ファインサーモアイウォール4F | ターペン可溶2液形4フッ化フッ素樹脂外壁高日射反射率(遮熱)塗料 | フッ素 | ― | ○ | つや有り・5分つや有り・3分つや有り |
ファインサーモアイウォールSi | ターペン可溶2液形シリコン系樹脂外壁高日射反射率(遮熱)塗料 | シリコン | ― | ○ | つや有り・7分つや有り・5分つや有り |
Copyright © NIPPONPAINT Co., Ltd. All Rights Reserved.
Copyright © NIPPONPAINT Co., Ltd. All Rights Reserved.