JIS A 6021 建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形(旧1類)。 作業性にすぐれた1液形です。
製品資料
製品特長
- JIS A 6021を大幅に超える性能、 JIS A 6021の基準を超える初期・長期伸び性能を実現。高い防水性を長期間維持可能です。
- 1液自己成長硬化技術でしっかり防水。 硬化成分が空気中の水分と結びつき成長することで硬化成分同志が強固に結びつき、1液形でも高い塗膜性能を発揮できます。
- 取扱い性が高く硬化剤混合が不要のため、缶を開けたらすぐに施工できます。
- 鉄くずリサイクル対応。容器側面などに固まった残塗料が綺麗に剥がせるので、容器を鉄くずとしてリサイクルが可能です。
- 特定化学物質「MOCA」無配合。特定化学物質「MOCA」無配合により厚生労働省が定める特定化学物質障害予防規則(特化則)の対象外となり、取り扱いの簡便化と施工者の健康管理に貢献します。
製品詳細情報
樹脂 | ウレタン |
---|---|
水性/溶剤 | 強溶剤系 |
1液/2液 | その他 |
荷姿 | ニッペパーフェクトプルーフプライマー16kg、4kg、ニッペパーフェクトプルーフ層間用プライマー14kg、4kg、ニッペパーフェクト1KプルーフNM18kg、ニッペパーフェクト1KプルーフNM立上り用8kg、ニッペパーフェクトプルーフトップ14kgセット(主剤)6kg、(硬化剤)8kg、7kgセット(主剤)3kg、(硬化剤)4kg |
素材 | モルタル、コンクリート |
規格 | JIS A 6021 建築用塗膜防水材 ウレタンゴム系高伸長形(旧1類) |
色相 | 6色(ニッペパーフェクトプルーフトップ) |
つや | つや有り |
施工方法 | 各工程の施工方法については、「希釈率」の欄をご参照ください。 |
希釈剤 | ハイポンウレタンシンナー |
ポット ライフ |
ニッペパーフェクトプルーフトップ : 8時間(10℃)、5時間(20℃)、3時間(30℃) |
用途
戸建住宅 | マンション | 教育施設/病院 |
オフィス/商業施設/ホテル | 工場/倉庫 | 鋼構造物 |
最適
適
可
不可
希釈率
塗装方法 | 1コート 希釈率(%) |
1コート 使用量(kg/㎡/回) |
|
---|---|---|---|
ニッペパーフェクトプルーフプライマー | ウールローラー | 無希釈 | 0.20 |
ニッペパーフェクトプルーフ層間用プライマー | ウールローラー | 無希釈 | 0.20 |
ニッペパーフェクト1KプルーフNM | へら、こて、専用ローラー | 無希釈 | 1.30 |
ニッペパーフェクト1Kプルーフ立上り用 | へら | 無希釈 | 1.30 |
ニッペパーフェクトプルーフトップ | ウールローラー |
0~10(ハイポンウレタンシンナー) |
0.20 |
乾燥時間
製品 | 乾燥過程 | 5~10℃ | 23℃ | 30℃ |
---|---|---|---|---|
ニッペパーフェクトプルーフプライマー | 指触乾燥 | 1時間 | 30分 | 20分 |
塗り重ね乾燥 | 3時間以上8時間以内 | 1時間以上8時間以内 | 30以上8時間以内 | |
ニッペパーフェクトプルーフ層間用プライマー | 指触乾燥 | 3時間 | 90分 | 60分 |
塗り重ね乾燥 | 4時間以上8時間以内 | 2時間以上8時間以内 | 90分以上8時間以内 | |
ニッペパーフェクト1KプルーフNM | 指触乾燥 | 10時間 | 8時間 | 6時間 |
塗り重ね乾燥 | 15時間以上7時間以内 | 15時間以上7日以内 | 5時間以上7日以内 | |
ニッペパーフェクト1KプルーフNM立上り用 | 指触乾燥 | 10時間 | 8時間 | 6時間 |
塗り重ね乾燥 | 15時間以上7日以内 | 15時間以上7日以内 | 5時間以上7日以内 | |
ニッペパーフェクトプルーフトップ | 指触乾燥 | 4時間以上 | 2時間以上 | 1時間以上 |
塗り重ね乾燥 | 16時間以上 | 8時間以上 | 5時間以上 |
{※乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。}
価格
工法 | 材工価格 平場仕様 | 材工価格 立上り仕様 |
---|---|---|
密着工法(厚さ2ミリ) | 11,350円/m² | 13,630円/m² |
密着工法(メッシュ入り)(厚さ2ミリ) | 14,020円/m² | 16,600円/m² |
通気緩衝工法(厚さ2ミリ) | 18,850円/m² | 16,600円/m² |
<カラーラインナップ>
製品 | 色相 | つや |
ニッペパーフェクトプルーフプライマー | 淡褐色透明 | ー |
ニッペパーフェクトプルーフ層間用プライマー | 透明 | ー |
ニッペパーフェクト1KプルーフNM |
淡グリーン | ー |
ニッペパーフェクト1Kプルーフ立上り用 | 淡グリーン | ー |
ニッペパーフェクトプルーフトップ | 6色 | つや有り |
※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましてはカタログ・塗装仕様などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※材工価格は原則として300㎡以上を基準といたします。