オーデフレッシュシリーズの水性シリコン樹脂系上塗り塗料。
JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 相当※
外壁各種旧塗膜の上(モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面)
| 戸建住宅 | ◎ |
| 集合住宅 | ◎ |
| 店舗 | ◎ |
| 工場・倉庫 | ◎ |
| オフィス・商業ビル | ◎ |
| 学校・病院・福祉関係 | ◎ |
| 鋼構造物・プラント | × |
◎:最適 ○:適 △:可 ×:不適
| 荷姿 | 色相 | つや |
|---|---|---|
| 15kg | 各色 | つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し(つや消しについては、可とう形改修塗材RE、防水形複層塗材E/REの規格は適用できません。) |
| 吹付け | ローラー | はけ |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
○:適 △:可 ×:不適
| 使用量 (kg/平方m/回) |
1缶当たりの塗り面積 (平方m/回/缶) |
|---|---|
| 0.14〜0.17 | 88〜107 |
| 仕上げの種類 | 材工価格 | 塗料価格 |
|---|---|---|
| なみがた | 3360円/平方メートル (3工程・JIS A6909可とう形改修塗材E仕様(主材をアンダーフィラー弾性エクセル)) |
- |
| なみがた | 3260円/平方メートル (3工程・JIS A6909可とう形改修塗材E仕様(主材をパーフェクトフィラー)) |
- |
| なみがた | 3680円/平方メートル (3工程・JIS A6909可とう形改修塗材RE仕様(主材をDANフィラーエポ)) |
- |
| なみがた | 5030円/平方メートル (4工程・JIS A6909可とう形改修塗材RE相当仕様(主材をDANフィラーエポ)) |
- |
| なみがた | 5440円/平方メートル (5工程・JIS A6909防水形複層塗材RE仕様(主材をDANフィラーエポ)) |
- |
| なみがた | 3960円/平方メートル (5工程・JIS A6909防水形複層塗材E仕様(主材をDANタイル中塗)) |
- |
| 平滑 | 2980円/平方メートル (3工程・下塗りが水性シルクシーラー厚膜の場合)) |
- |
| 凹凸模様 | 3760円/平方メートル (4工程・JIS A6909複層塗材RE相当仕様(主材をタイルラックEPO)) |
- |
| 凹凸模様 | 3140円/平方メートル (4工程・JIS A6909複層塗材E相当仕様(主材をタイルラックEMA)) |
- |
(ファイルサイズ:2.4MB)
PDFカタログは、文字のズレなどにより一部読みづらい箇所があります。あらかじめご了承ください。
![]()
![]()
日本ペイント株式会社
お客さまセンター
東京:03-3740-1120
大阪:06-6455-9113
FAX :03-3740-1306
(開設時間)
月〜金 8:30AM〜5:00PM
![]()
日本ペイント株式会社
お客さまセンター
お問い合わせフォーム
![]()
MSDSは、塗料を購入または購入予定の塗料販売店からお客様へお渡ししております。
また、塗装を塗装会社様、工務店様などへご依頼して施工された場合は、それらの会社様を通じてご請求ください。