アクリルゴムを主成分とした複層弾性塗材用の中塗材(主材)。 透湿性も新たに付与。
製品資料
仕上がりサンプル
-
凹凸模様
-
ヘッド押さえ模様
-
ゆず肌模様
-
なみがた模様
※画面上の模様は下地の状態等によって、実際の模様とは異なる場合があります。
製品特長
- クラックに対する追随性がすぐれています。
- 安全性の高い水性系でトータル仕上げができます。
- 長期にわたってすぐれた性能を発揮します。
- 付着性にすぐれ、厳しい自然条件にも対応します。
- 透湿性を有しています。
- 施工性が良好です。
製品詳細情報
樹脂 | アクリル |
---|---|
水性/溶剤 | 水性系 |
1液/2液 | 1液 |
荷姿 | 20.00kg |
素材 | モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、PC板 |
JIS | JIS A 6909 |
機能 | ひび割れ追従性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ |
規格 | JIS A 6909 防水形複層塗材E主材 |
適用下地 | コンクリート面(現場打ち)、モルタル仕上げ面、ALCパネル面等、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付タイル、単層弾性、その他旧塗膜) |
適用下塗り塗料・ 下塗り材 |
一液浸透シーラー、水性カチオンシーラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト |
中塗り塗料 | DANタイル中塗 |
適用上塗り塗料・ 上塗り材 |
オーデフレッシュSi100III、弾性ファインウレタンU100、オーデフレッシュF100III、オーデフレッシュU100II、DANタイル水性上塗、ニッペ ファインシリコンフレッシュ |
色相 | 白 |
つや | つや消し |
施工方法 |
|
希釈剤 | 水道水 |
工程 | 中塗り |
用途
戸建住宅 | マンション | 教育施設/病院 |
|
||
オフィス/商業施設/ホテル | 工場/倉庫 | 鋼構造物 |
最適
適
可
不可
対象/部位 | 外壁 |
---|---|
戸建住宅 | 最適 |
集合住宅 | 最適 |
店舗 | 最適 |
工場・倉庫 | 最適 |
オフィス・商業ビル | 最適 |
学校・病院・福祉関係 | 最適 |
鋼構造物・プラント | 不可 |
使用量、
1缶当たりの塗り面積(m²)
使用量(kg/m²/2回) | 1缶当たりの塗り面積(m²) |
---|---|
2.6 | 7(2回塗り) |
{※1缶当たりの塗り面積は目安です。施工方法、施工条件等により増減します。}
希釈率
仕上げ | 塗装方法 | 1コート 希釈率(%) |
1コート 使用量(kg/㎡/回) |
2コート 希釈率(%) |
2コート 使用量(kg/㎡/回) |
---|---|---|---|---|---|
凹凸模様 ヘッド押さえ(キャスト)模様 |
タイルガン | 5〜8 | 1.4〜1.8 | 1〜3 | 0.8〜1.2 |
なみがた模様 | 砂骨ローラー | 5〜8 | 0.8〜1.2 | 5〜8 | 0.8〜1.2 |
ゆず肌(ライトウェーブ)模様 | リシンガン | 5〜8 | 1.4〜1.8 | 5〜8 | 1.0〜1.4 |
乾燥時間
5~10℃ | 23℃ | 30℃ | |
---|---|---|---|
指触乾燥 | 2時間 | 1時間 | 30分 |
塗り重ね乾燥/ 1コート | 8時間以上 | 4時間以上 | 3時間以上 |
塗り重ね乾燥/ 2コート | 24時間以上 | 16時間以上 | 16時間以上 |
{※乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。}
価格
仕上げの種類 | 材工価格 |
---|---|
上塗りがアプラウドシェラスターⅡの場合 | 6,180円/㎡(5工程・なみがた模様) |
上塗りがアプラウドシェラスターⅡの場合 | 6,010円/㎡(5工程・ゆず肌模様) |
上塗りがアプラウドシェラスターⅡの場合 | 6,210円/㎡(5工程・凹凸模様) |
上塗りがスーパーオーデフレッシュFの場合 | 5,380円/㎡(5工程・なみがた模様) |
上塗りがスーパーオーデフレッシュFの場合 | 5,210円/㎡(5工程・ゆず肌模様) |
上塗りがスーパーオーデフレッシュFの場合 | 5,410円/㎡(5工程・凹凸模様) |
上塗りがオーデフレッシュF100Ⅲの場合 | 5,340円/㎡(5工程・なみがた模様) |
上塗りがオーデフレッシュF100Ⅲの場合 | 5,160円/㎡(5工程・ゆず肌模様) |
上塗りがオーデフレッシュF100Ⅲの場合 | 5,360円/㎡(5工程・凹凸模様) |
上塗りがスーパーオーデフレッシュSiの場合 | 4,750円/㎡(5工程・なみがた模様) |
上塗りがスーパーオーデフレッシュSiの場合 | 4,570円/㎡(5工程・ゆず肌模様) |
上塗りがスーパーオーデフレッシュSiの場合 | 4,780円/㎡(5工程・凹凸模様) |
上塗りがオーデフレッシュSi100Ⅲの場合 | 4,540円/㎡(5工程・なみがた模様) |
上塗りがオーデフレッシュSi100Ⅲの場合 | 4,370円/㎡(5工程・ゆず肌模様) |
上塗りがオーデフレッシュSi100Ⅲの場合 | 4,570円/㎡(5工程・凹凸模様) |
上塗りがオーデフレッシュU100Ⅱの場合 | 4,130円/㎡(5工程・なみがた模様) |
上塗りがオーデフレッシュU100Ⅱの場合 | 3,960円/㎡(5工程・ゆず肌模様) |
上塗りがオーデフレッシュU100Ⅱの場合 | 4,160円/㎡(5工程・凹凸模様) |
上塗りがDANタイル水性上塗の場合 | 4,000円/㎡(5工程・なみがた模様) |
上塗りがDANタイル水性上塗の場合 | 3,830円/㎡(5工程・ゆず肌模様) |
上塗りがDANタイル水性上塗の場合 | 4,030円/㎡(5工程・凹凸模様) |
上塗りがファイン4Fセラミックの場合 | 6,420円/㎡(5工程・なみがた模様) |
上塗りがファイン4Fセラミックの場合 | 6,250円/㎡(5工程・ゆず肌模様) |
上塗りがファイン4Fセラミックの場合 | 6,450円/㎡(5工程・凹凸模様) |
上塗りがファインシリコンフレッシュの場合 | 5,740円/㎡(5工程・なみがた模様) |
上塗りがファインシリコンフレッシュの場合 | 5,570円/㎡(5工程・ゆず肌模様) |
上塗りがファインシリコンフレッシュの場合 | 5,770円/㎡(5工程・凹凸模様) |
上塗りがファインSiの場合 | 5,030円/㎡(5工程・なみがた模様) |
上塗りがファインSiの場合 | 4,860円/㎡(5工程・ゆず肌模様) |
上塗りがファインSiの場合 | 5,060円/㎡(5工程・凹凸模様) |
上塗りが弾性ファインウレタンU100の場合 | 4,990円/㎡(5工程・なみがた模様) |
上塗りが弾性ファインウレタンU100の場合 | 4,810円/㎡(5工程・ゆず肌模様) |
上塗りが弾性ファインウレタンU100の場合 | 5,020円/㎡(5工程・凹凸模様) |
※公共建築工事仕様の場合、下記金額を別途加算ください
・凹凸模様:500円
・ゆず肌模様:当社なみがた模様に950円
(増し塗り工程費用は含みません)
※ヘッド押さえにつきましては、凹凸模様に別途300円/平方メートルが加算されます。その他ゆず肌仕上げもできます。
※「ニッペDANタイル中塗」は、単品カタログをご用意しておりません。本製品の詳細につきましては、本ページに掲載の「ニッペDANタイル中塗製品使用説明書」をご参照ください。
※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましてはカタログ・塗装仕様などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※材工価格は原則として300㎡以上を基準といたします。